No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.03.16 | 1843.03.17 | Wapienne | 24 | Constantinus Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Maria Chimczak | |||
2 | 1843.03.18 | 1843.03.19 | Wapienne | 25 | Stephanus Chimczak | Catholic | male | Paulus Chimczak | Anna Fryncko | |||
3 | 1843.04.28 | 1843.04.30 | Wapienne | 3 | Georgius Pyrz | Catholic | male | Daniel Pyrz | Anna Waran | |||
4 | 1843.05.25 | 1843.05.26 | Wapienne | 34 | Anna Pyrz | Catholic | female | Petrus Pyrz | Eva Roman | |||
5 | 1843.06.10 | 1843.06.11 | Wapienne | 53 | Anna Pyrz | Catholic | female | Athanasius Pyrz | Rosalia Prystasz | |||
6 | 1843.06.15 | 1843.06.16 | Wapienne | 45 | Rosalia Fryncko | Catholic | female | Michael Fryncko | Maria Prokipczak | |||
7 | 1843.07.01 | 1843.07.02 | Wapienne | 29 | Anna Waran | Catholic | female | Demianus Waran | Maria Lepak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.