No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.02.05 | Męcina Wielka | 34 | Maria Borsuk | Catholic | female | Basilius Borsuk | Rosalia Paryłowski | ||
2 | 1847.02.19 | Męcina Wielka | 28 | Anna Zagorski | Catholic | female | Demetrius Zagorski | Pelagia Staszczak | ||
3 | 1847.03.26 | Męcina Wielka | 12 | Stephanus Kret | Catholic | male | Petrus Kret | Anna Smakuła | ||
4 | 1847.04.04 | Męcina Wielka | 69 | Maria Belczyk | Catholic | female | Adalbertus Belczyk | Anna Zywan | ||
5 | 1847.05.16 | Męcina Wielka | 56 | Rosalia Rachel | Catholic | female | Petrus Rachel | Julia Krupa | ||
6 | 1847.05.17 | Męcina Wielka | 3 | Joannes Szopa | Catholic | male | Demianus Szopa | Maria Szopa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.