Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
67 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Zywan | 1809.06.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00099.02 | |
| Michael Turek (1809 - ?) | 736 | 1809.06.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00099.02 | 
| Stanislaus Turek | 1809.06.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00099.02 | |
| Marianna Zywa | 1811.12.29 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00137.14 | |
| Praxedis Turek (1811 - ?) | 1144 | 1811.12.29 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00137.14 | 
| Stanislaus Turek | 1811.12.29 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00137.14 | |
| Praxedis Turek | 1812.08.22 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00277.02 | |
| Stanislaus Turek | 1812.08.22 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00277.02 | |
| Anastasia Zywa | 1814.01.09 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00139.10 | |
| Magdalena Turek (1814 - ?) | 1177 | 1814.01.09 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00139.10 | 
| Stanislaus Turek | 1814.01.09 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00139.10 | |
| Gregorius Turek (1817 - ?) | 1225 | 1817.08.13 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00142.02 | 
| Marianna Zywanik | 1817.08.13 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00142.02 | |
| Stanislaus Turek | 1817.08.13 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00142.02 | |
| Gregorius Turek | 1818.03.30 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00279.16 | |
| Stanislaus Turek | 1818.03.30 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00279.16 | |
| Marianna Zywan | 1819.05.09 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00143.08 | |
| Stanislaus Turek | 1819.05.09 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00143.08 | |
| Timotheus Turek (1819 - ?) | 1246 | 1819.05.09 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00143.08 | 
| Marianna Zywa | 1822.07.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00146.06 | |
| Pelagia Turek (1822 - ?) | 1296 | 1822.07.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00146.06 | 
| Stanislaus Turek | 1822.07.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00146.06 | |
| Damianus Turek (1824 - ?) | 1329 | 1824.12.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00148.14 | 
| Marianna Zywan | 1824.12.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00148.14 | |
| Stanislaus Turek | 1824.12.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00148.14 | |
| Pelagia Turek | 1826.05.12 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00283.13 | |
| Stanislaus Turek | 1826.05.12 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00283.13 | |
| Anna Turek (1828 - ?) | 1382 | 1828.01.13 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00152.14 | 
| Marianna Zywan | 1828.01.13 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00152.14 | |
| Stanislaus Turek | 1828.01.13 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00152.14 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Anna Turek | 1831.08.03 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00414.12 | |
| Stanislaus Turek | 1831.08.03 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00414.12 | |
| Eva Sterankowicz | 1834.05.17 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00340.05 | |
| Rosalia Sterankowicz (1834 - ?) | 2322 | 1834.05.17 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6924_00340.05 | 
| Timotheus Turek | 1840.11.23 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00064.01 | |
| Anna Boryk | 1841.08.11 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00100.04 | |
| Rosalia Turek (1841 - ?) | 2964 | 1841.08.11 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00100.04 | 
| Thimotheus Turek | 1841.08.11 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00100.04 | |
| Anna Boryk | 1843.11.03 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00107.05 | |
| Demetrius Turek (1843 - ?) | 3005 | 1843.11.03 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00107.05 | 
| Thimotheus Turek | 1843.11.03 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00107.05 | |
| Marianna Turek | 1844.04.05 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00197.08 | |
| Magdalena Turek | 1844.10.12 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00111.01 | |
| Romanus Turek (1844 - ?) | 3035 | 1844.10.12 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00111.01 | 
| Magdalena Turek | 1845.01.13 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00198.09 | |
| Romanus Turek | 1845.01.13 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00198.09 | |
| Andreas Turek (1846 - ?) | 3070 | 1846.11.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00115.06 | 
| Anna Boryk | 1846.11.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00115.06 | |
| Thimotheus Turek | 1846.11.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00115.06 | |
| Basilius Borsuk | 1847.02.05 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00221.01 | |
| Maria Borsuk (1847 - ?) | 3383 | 1847.02.05 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00221.01 | 
| Rosalia Paryłowski | 1847.02.05 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00221.01 | |
| Andreas Turek | 1847.06.18 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00239.12 | |
| Anna Boryk | 1847.06.18 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00239.12 | |
| Thimotheus Turek | 1847.06.18 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00239.12 | |
| Anna Boryk | 1847.08.04 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00240.15 | |
| Rosalia Turek | 1847.08.04 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00240.15 | |
| Thimotheus Turek | 1847.08.04 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00240.15 | |
| Anna Turek | 1847.09.02 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00241.08 | |
| Thimotheus Turek | 1847.09.02 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00241.08 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Anna Boryk | 1847.09.07 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00241.13 | |
| Demetrius Turek | 1847.09.07 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00241.13 | |
| Thimotheus Turek | 1847.09.07 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00241.13 | |
| Onuphrius Bincarowski | 1848.06.12 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00269.01 | |
| Damianus Turek | 1854.04.07 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00345.10 | |
| Maria Zywan | 1854.04.07 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00345.10 | |
| Stanislaus Turek | 1854.04.07 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 34 | 56_142_0_0_6925_00345.10 | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
 
