No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1839.05.07 | Męcina Wielka | 76 | Simeon Karczmarczyk | Catholic | male | Theodorus Karczmarczyk | Eva Zywan | ||
2 | 1839.06.09 | Męcina Wielka | 54 | Maria Borsuk | Catholic | female | Basilius Borsuk | Rosalia Paryłowski | ||
3 | 1839.07.02 | Męcina Wielka | 65 | Rosalia Zielem | Catholic | female | Michael Zielem | Maria Zagorski | ||
4 | 1839.07.10 | Męcina Wielka | 79 | Petrus Mizik | Catholic | male | Joannes Mizik | Praxedis Borsuk | ||
5 | 1839.07.10 | Męcina Wielka | 79 | Anna Mizik | Catholic | female | Joannes Mizik | Praxedis Borsuk | ||
6 | 1839.07.18 | Męcina Wielka | 74 | Joannes Karczmarczyk | Catholic | male | Stephanus Karczmarczyk | Maria Kret | ||
7 | 1839.07.18 | Męcina Wielka | 10 | Maria Fec | Catholic | female | Basilius Fec | Martha Juszczak | ||
8 | 1839.08.01 | Męcina Wielka | 67 | Anna Juszczak | Catholic | female | Stephanus Juszczak | Ahaphia Zagorski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.