No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851.04.16 | 1851.04.18 | Wapienne | 19 | Theodorus Frincko | Catholic | male | Joannes Frincko | Eva Holuta | |||
2 | 1851.04.16 | 1851.04.17 | Wapienne | 48 | Theodorus Kołtko | Catholic | male | Josephus Kołtko | Anna Mizik | |||
3 | 1851.05.10 | 1851.05.11 | Wapienne | 39 | Justina Kruk | Catholic | female | Simeon Kruk | Maria Paryłowski | |||
4 | 1851.05.17 | 1851.05.18 | Wapienne | 36 | Athanasius Kołtko | Catholic | male | Basilius Kołtko | Anastasia Szkyrpan | |||
5 | 1851.05.24 | 1851.05.25 | Wapienne | 12 | Theodorus Frincko | Catholic | male | Basilius Frincko | Maria Chimczak | |||
6 | 1851.06.18 | 1851.06.20 | Wapienne | 44 | Joannes Frincko | Catholic | male | Daniel Frincko | Eva Zywan | |||
7 | 1851.06.25 | 1851.06.26 | Wapienne | 29 | Pelagia Warian | Catholic | female | Damianus Warian | Maria Lepak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.