No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.09.26 | 1840.09.27 | Wapienne | 11 | Michael Borsuk | Catholic | male | Jacobus Borsuk | Christina Kołtko | |||
2 | 1840.10.14 | 1840.10.15 | Wapienne | Dionisius Sywak | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Eva Sywak | |||
3 | 1840.10.19 | 1840.10.23 | Wapienne | 39 | Basilius Kruk | Catholic | male | Simeon Kruk | Maria Paryłowski | |||
4 | 1840.12.22 | 1840.12.23 | Wapienne | 34 | Lucia Roman | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Anastasia Roman | ||
5 | 1840.12.23 | 1840.12.23 | Wapienne | 29 | Basilius Warian | Catholic | male | Damianus Warian | Maria Lepak | |||
6 | 1838.01.22 | 1838.01.28 | Pstrążne | 17 | Rosalia Tchorik | Catholic | female | Gabriel Tchorik | Euphimia Leszkowicz | |||
7 | 1838.02.21 | 1838.02.23 | Pstrążne | 12 | Nicephorus Lepak | Catholic | male | Theodorus Lepak | Catharina Fec |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.