No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride's House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother | Witnesses | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.11.10 | Rozdziele | 54 | Petrus Bubniak | 32 | 5 | Anna Chomik | 38 | Yes | Adalbertus Bubniak | Tatianna Barszcz | Georgius Chomik | Maria Turko | husbands Borsuk and Tylawski | ||
2 | 1850.11.10 | Rozdziele | 31 | Joannes Pyrz | 31 | Yes | 67 | Rosalia Frincko | 25 | Damianus Pyrz | Maria Popowczak | Stephanus Frincko | Anna Dziadok | |||
3 | 1851.06.09 | Rozdziele | 62 | Savus Przybyło | 25 | Maria Tyndir | 18 | Anna Przybyło | Theodorus Tyndir | Anastasia Jakimik | ||||||
4 | 1852.02.09 | Rozdziele | Adalbertus Belniak | 40 | Yes | 42 | Anna Rusyn | 35 | Yes | Stanislaus Belniak | Magdalena Tatarzak | first husband Dudra | ||||
5 | 1852.02.15 | Rozdziele | 77 | Joannes Tylawski | 25 | 9 | Anna Tylawski | 14 | Alexius Tylawski | Maria Karlak | Joannes Tylawski | Anastasia Dragan | ||||
6 | 1852.02.15 | Rozdziele | 24 | Josephus Łanca | 18 | 22 | Maria Dziadok | 24 | Elias Łanca | Anna Kaczor | Daniel Dziadok | Ahaphia Frincko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.