No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1838.02.06 | 1838.02.07 | Rozdziele | 29 | Theodorus Dragan | Catholic | male | Basilius Dragan | Anna Tyndir | |||
2 | 1838.02.05 | 1838.02.09 | Rozdziele | 43 | Rosalia Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Anna Tylawski | |||
3 | 1838.02.24 | 1838.02.25 | Rozdziele | 59 | Cecilia Frincko | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Ahaphia Frincko | ||
4 | 1838.02.26 | 1838.02.28 | Rozdziele | 11 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | Basilius Tylawski | Anna Bajus | |||
5 | 1838.04.01 | 1838.04.02 | Rozdziele | 16 | Zacharias Kocur | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Maria Kacur | ||
6 | 1838.05.30 | 1838.05.31 | Rozdziele | 10 | Stephanus Tylawski | Catholic | male | Andreas Tylawski | Anna Frincko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.