No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1858.11.17 | 1858.11.20 | Pstrążne | 7 | Rosalia Lepak | Catholic | female | Andreas Lepak | Anna Staszczak | |||
2 | 1858.12.09 | 1858.12.12 | Pstrążne | 19 | Daniel Staszczak | Catholic | male | Joannes Staszczak | Anna Warcholik | |||
3 | 1859.01.02 | 1859.01.06 | Pstrążne | 9 | Anna Staszczak | Catholic | female | Josephus Staszczak | Julianna Walewski | Unclear if the mother's surname is Wolkowski or Walewski. A record of this marriage has not been found. | ||
4 | 1859.01.05 | 1859.01.06 | Pstrążne | 18 | Julianna Chymczak | Catholic | female | Franciscus Chymczak | Anastasia Kopcza | |||
5 | 1859.01.16 | 1859.01.17 | Pstrążne | 16 | Tacianna Hnatyk | Catholic | female | Georgius Hnatyk | Rosalia Kołtko | |||
6 | 1859.01.26 | 1859.01.27 | Pstrążne | 32 | Eva Cucura | Catholic | female | Elias Cucura | Tacianna Lepak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.