No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1857.04.07 | 1857.04.09 | Rozdziele | 14 | Stephanus Borsuk | Catholic | male | Josephus Borsuk | Maria Karlak | |||
2 | 1857.04.11 | 1857.04.14 | Rozdziele | 82 | Josephus Dragan | Catholic | male | Simeon Dragan | Maria Kaczor | |||
3 | 1857.04.13 | 1857.04.20 | Rozdziele | 47 | Maria Myscowski | Catholic | female | Basilius Myscowski | Anna Kłapacz | |||
4 | 1857.05.23 | 1857.05.24 | Rozdziele | 85 | Rosalia Borsuk | Catholic | female | Petrus Borsuk | Anna Swiąkowski | |||
5 | 1857.06.01 | 1857.06.07 | Rozdziele | 63 | Theodosia Cap | Catholic | female | Michael Cap | Maria Tyndir | |||
6 | 1857.06.03 | 1857.06.05 | Rozdziele | 66 | Julianna Grabania | Catholic | female | Onufrius Grabania | Maria Tylawski | |||
7 | 1857.06.03 | 1857.06.05 | Rozdziele | 42 | Petrus Dudra | Catholic | male | Joannes Dudra | Justina Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.