No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1858.07.09 | 1858.07.11 | Rozdziele | 18 | Maria Borsuk | Catholic | female | Onufrius Borsuk | Pellagia Szpak | |||
2 | 1858.07.27 | 1858.07.29 | Rozdziele | 14 | Anna Borsuk | Catholic | female | Josephus Borsuk | Maria Karlak | |||
3 | 1858.12.01 | 1858.12.03 | Rozdziele | 73 | Anna Borsuk | Catholic | female | Theodorus Borsuk | Justina Kocur | |||
4 | 1859.01.01 | 1859.01.02 | Rozdziele | 23 | Paulus Gabowski | Catholic | male | Michael Gabowski | Maria Dziadok | |||
5 | 1859.01.09 | 1859.01.13 | Rozdziele | 54 | Basilius Bubniak | Catholic | male | Joannes Bubniak | Eva Tylawski | |||
6 | 1859.02.01 | 1859.02.03 | Rozdziele | 56 | Joannes Wozniak | Catholic | male | Caspar Wozniak | Rosalia Baruz | |||
7 | 1859.02.09 | 1859.02.11 | Rozdziele | 77 | Justina Tylawski | Catholic | female | Joannes Tylawski | Anna Dragan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.