Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
36 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilius Karczmarczyk | 1811.02.13 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 56_142_0_0_6924_00137.02 | |
| Jan Karczmarczyk (1811 - ?) | 1132 | 1811.02.13 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 56_142_0_0_6924_00137.02 | 
| Maria Smakuła | 1811.02.13 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 56_142_0_0_6924_00137.02 | |
| Simeon Goma (1835 - ?) | 2340 | 1835.05.22 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 56_142_0_0_6924_00344.03 | 
| Sophia Sywak | 1835.05.22 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 56_142_0_0_6924_00344.03 | |
| Thomas Goma | 1835.05.22 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 56_142_0_0_6924_00344.03 | |
| Anastasia Wall (1862 - ?) | 5859 | 1862.02.19 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.09 | 
| Justinna Herrman | 1862.02.19 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.09 | |
| Thomas Wall | 1862.02.19 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.09 | |
| Justina Herman | 1864.02.14 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_37_37656115.01 | |
| Petrus Wal (1864 - 1867) | 5917 | 1864.02.14 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_37_37656115.01 | 
| Thomas Wal | 1864.02.14 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_37_37656115.01 | |
| Anna Wall (1866 - 1902) | 5960 | 1866.11.29 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_40_37656119.09 | 
| Justina Herman | 1866.11.29 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_40_37656119.09 | |
| Thomas Wall | 1866.11.29 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_40_37656119.09 | |
| Irene Wal (1871 - ?) | 6023 | 1871.05.12 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_45_37656124.08 | 
| Justina Herman | 1871.05.12 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_45_37656124.08 | |
| Thomas Wal | 1871.05.12 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_45_37656124.08 | |
| Andreas Wal | 1877.03.09 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_54_37656134.04 | |
| Julianna Wal (1877 - ?) | 6101 | 1877.03.09 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_54_37656134.04 | 
| Maria Kaczmarczyk | 1877.03.09 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_4_54_37656134.04 | |
| Andres Wal | 1882.05.21 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_9_18_37656432.07 | |
| Anna Wal (1882 - ?) | 7680 | 1882.05.21 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_9_18_37656432.07 | 
| Maria Kaczmarczyk | 1882.05.21 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_9_18_37656432.07 | |
| Andreas Wal | 1883.06.29 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_9_36_37656452.08 | |
| Anna Wal | 1883.06.29 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_9_36_37656452.08 | |
| Maria Wal | 1883.06.29 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_9_36_37656452.08 | |
| Josephus Wozniak | 1890.01.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_10_7_37655475.07 | |
| Maria Wiszniowski | 1890.01.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_10_7_37655475.07 | |
| Stephanus Wozniak (1890 - 1890) | 6765 | 1890.01.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_10_7_37655475.07 | 
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Agneta Karp | 1902.03.08 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_11_63_37655585.08 | |
| Anna Juszczak (1902 - ?) | 7289 | 1902.03.08 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_11_63_37655585.08 | 
| Michael Juszczak | 1902.03.08 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_11_63_37655585.08 | |
| Agnieczka Karp | 1904.01.30 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_11_92_37655617.04 | |
| Euphrosina Juszczak (1904 - ?) | 7366 | 1904.01.30 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_11_92_37655617.04 | 
| Michael Juszczak | 1904.01.30 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 8 | 60_1149_0_-_11_92_37655617.04 | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
 
