Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
20 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilius Szpak | 1812.01.11 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6924_00175.09 | |
| Jacobus Szopa | 1812.01.11 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Pstrążne | 56_142_0_0_6924_00175.09 | ||
| Maria Szopa | 1812.01.11 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6924_00175.09 | |
| Marianna Szpak (1812 - ?) | 1737 | 1812.01.11 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6924_00175.09 |
| Anna Kozak | 1812.01.19 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 27 | 56_142_0_0_6924_00175.10 | |
| Gregorius Kontko | 1812.01.19 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 27 | 56_142_0_0_6924_00175.10 | |
| Joannes Kontko (1812 - ?) | 1738 | 1812.01.19 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 27 | 56_142_0_0_6924_00175.10 |
| Matheus Kozak | 1812.01.19 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Pstrążne | 56_142_0_0_6924_00175.10 | ||
| Anna Lizak | 1812.03.04 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 13 | 56_142_0_0_6924_00175.11 | |
| Joannes Lizak | 1812.03.04 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Pstrążne | 56_142_0_0_6924_00175.11 | ||
| Marianna Kozak (1812 - ?) | 1739 | 1812.03.04 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 13 | 56_142_0_0_6924_00175.11 |
| Mathias Kozak | 1812.03.04 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 13 | 56_142_0_0_6924_00175.11 | |
| Anna Murianka | 1812.09.06 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6924_00175.12 | |
| Jacobus Hnatik | 1812.09.06 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6924_00175.12 | |
| Joannes Hnatik (1812 - ?) | 1740 | 1812.09.06 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6924_00175.12 |
| Joannes Murianka | 1812.09.06 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Pstrążne | 56_142_0_0_6924_00175.12 | ||
| Anna Herman | 1812.12.20 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 1 | 56_142_0_0_6924_00175.13 | |
| Basilius Herman | 1812.12.20 | Birth | Newborn's maternal grandfather | Pstrążne | 56_142_0_0_6924_00175.13 | ||
| Hiorhius Kontko | 1812.12.20 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 1 | 56_142_0_0_6924_00175.13 | |
| Nicolaus Kontko (1812 - ?) | 1741 | 1812.12.20 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 1 | 56_142_0_0_6924_00175.13 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
