Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
115 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Smakuła | 1847.01.31 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00245.01 | |
| Joannes Szopa | 1847.01.31 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00245.01 | |
| Procopius Szopa | 1847.01.31 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00245.01 | |
| Michael Fedorczak | 1847.02.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 3 | 56_142_0_0_6925_00245.03 | |
| Andreas Lepak | 1847.02.22 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00245.02 | |
| Anna Staszczak | 1847.02.22 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00245.02 | |
| Helena Lepak | 1847.02.22 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00245.02 | |
| Joannes Kopcza | 1847.03.20 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00245.04 | |
| Maria Szopa | 1847.03.20 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00245.04 | |
| Petrus Kopcza | 1847.03.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00245.04 | |
| Maria Hnatik | 1847.03.28 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00245.05 | |
| Simeon Choma | 1847.03.28 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00245.05 | |
| Eva Pirogawicz | 1847.05.20 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00245.06 | |
| Michael Szpak | 1847.05.20 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00245.06 | |
| Paulus Szpak | 1847.05.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00245.06 | |
| Constantinus Hnatik | 1847.06.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00245.07 | |
| Eva Steranczak | 1847.06.03 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00245.07 | |
| Joannes Hnatik | 1847.06.03 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00245.07 | |
| Anastasia Tychanisz | 1847.06.19 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00245.08 | |
| Anna Kozak | 1847.06.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00245.08 | |
| Maria Tylawska | 1847.06.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00245.09 | |
| Theodorus Kozak | 1847.06.19 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00245.08 | |
| Eva Pirogawicz | 1847.06.20 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00245.10 | |
| Maria Szpak | 1847.06.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00245.10 | |
| Michael Szpak | 1847.06.20 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00245.10 | |
| Euphimia Staszczak | 1847.06.23 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 8 | 56_142_0_0_6925_00245.11 | |
| Josephus Tylawski | 1847.06.23 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 8 | 56_142_0_0_6925_00245.11 | |
| Theodosius Tylawski | 1847.06.23 | Death | Deceased | Pstrążne | 8 | 56_142_0_0_6925_00245.11 | |
| Eva Horanczak | 1847.06.28 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00245.12 | |
| Jacobus Hnatik | 1847.06.28 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00246.01 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Joannes Hnatik | 1847.06.28 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00245.12 | |
| Maria Hnatik | 1847.06.28 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00246.01 | |
| Petrus Hnatik | 1847.06.28 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00245.12 | |
| Gabriel Tchorik | 1847.07.07 | Death | Deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00246.02 | |
| Eva Steranczak | 1847.07.12 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00246.03 | |
| Joannes Hnatik | 1847.07.12 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00246.03 | |
| Josephus Hnatik | 1847.07.12 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00246.03 | |
| Anna Kozak | 1847.07.13 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.05 | |
| Nicophorus Kozak | 1847.07.13 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.05 | |
| Theodorus Kozak | 1847.07.13 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.04 | |
| Anna Szopa | 1847.07.15 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.06 | |
| Maria Kołtko | 1847.07.15 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.06 | |
| Stephanus Szopa | 1847.07.15 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.06 | |
| Euphimia Tchorik | 1847.07.16 | Death | Deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00246.07 | |
| Gabriel Tchorik | 1847.07.16 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 17 | 56_142_0_0_6925_00246.07 | |
| Anastasia Tychanicz | 1847.07.19 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.09 | |
| Conradus Kozak | 1847.07.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.09 | |
| Cosma Tylawski | 1847.07.19 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00246.08 | |
| Isidorus Tylawski | 1847.07.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00246.08 | |
| Praxedis Szpak | 1847.07.19 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00246.08 | |
| Theodorus Kozak | 1847.07.19 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.09 | |
| Anastasia Tychanicz | 1847.07.23 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.10 | |
| Eva Kozak | 1847.07.23 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.10 | |
| Theodorus Kozak | 1847.07.23 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.10 | |
| Maria Szopa | 1847.08.01 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.11 | |
| Stephanus Szopa | 1847.08.01 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.11 | |
| Joannes Murianka | 1847.08.02 | Death | Deceased | Pstrążne | 28 | 56_142_0_0_6925_00246.12 | |
| Anna Kozak | 1847.08.23 | Death | Deceased | Pstrążne | 21 | 56_142_0_0_6925_00246.13 | |
| Demianus Kozak | 1847.09.17 | Death | Deceased | Pstrążne | 14 | 56_142_0_0_6925_00246.14 | |
| Andreas Kopcza | 1847.10.06 | Death | Deceased | Pstrążne | 14 | 56_142_0_0_6925_00247.01 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Maria Cucura | 1847.10.06 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 14 | 56_142_0_0_6925_00247.01 | |
| Stephanus Kopcza | 1847.10.06 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 14 | 56_142_0_0_6925_00247.01 | |
| Georgius Szpak | 1847.10.10 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00247.02 | |
| Pelagia Szpak | 1847.10.10 | Death | Deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00247.02 | |
| Maria Szpak | 1847.10.12 | Death | Deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00247.03 | |
| Eva Sopak | 1847.11.06 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00247.04 | |
| Sobestianus Guzowski | 1847.11.06 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00247.04 | |
| Stephanus Guzowski | 1847.11.06 | Death | Deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00247.04 | |
| Anna Kozak | 1847.11.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 27 | 56_142_0_0_6925_00247.05 | |
| Gregorius Kołtko | 1847.11.11 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 27 | 56_142_0_0_6925_00247.05 | |
| Theodorus Kołtko | 1847.11.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 27 | 56_142_0_0_6925_00247.05 | |
| Eva Guzowski | 1847.11.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00247.06 | |
| Sobestianus Guzowski | 1847.11.20 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 29 | 56_142_0_0_6925_00247.06 | |
| Joannes Kopcza | 1847.11.21 | Death | Deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.08 | |
| Joannes Tylawski | 1847.11.21 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00247.07 | |
| Maria Tylawski | 1847.11.21 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00247.07 | |
| Jacobus Hnatik | 1847.11.28 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00247.09 | |
| Anna Szopa | 1847.12.03 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.10 | |
| Basilius Kopcza | 1847.12.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.10 | |
| Eva Kopcza | 1847.12.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.11 | |
| Joannes Kopcza | 1847.12.03 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.10 | |
| Joannes Kopcza | 1847.12.03 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.11 | |
| Thecla Kozak | 1847.12.03 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.11 | |
| Eva Bodak | 1847.12.04 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.12 | |
| Joannes Kopcza | 1847.12.04 | Death | Deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.12 | |
| Joannes Kopcza | 1847.12.04 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00247.12 | |
| Maria Hnatik | 1847.12.08 | Death | Deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00247.13 | |
| Michael Hnatik | 1847.12.08 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00247.13 | |
| Josephus Cucura | 1847.12.09 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00248.01 | |
| Josephus Cucura | 1847.12.09 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00247.14 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Maria Cucura | 1847.12.09 | Death | Deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00247.14 | |
| Maria Hnatik | 1847.12.09 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00248.01 | |
| Tatianna Cucura | 1847.12.09 | Death | Deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00248.01 | |
| Anastasia Kozak | 1847.12.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00248.03 | |
| Demianus Hnatik | 1847.12.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00248.03 | |
| Maria Haluszczak | 1847.12.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00248.02 | |
| Mathias Cucura | 1847.12.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00248.02 | |
| Michael Hnatik | 1847.12.11 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00248.03 | |
| Stephanus Cucura | 1847.12.11 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 23 | 56_142_0_0_6925_00248.02 | |
| Ignatius Dyki (1780 - 1847) | 4198 | 1847.12.15 | Death | Deceased | Pstrążne | 11 | 56_142_0_0_6925_00248.04 |
| Eva Bodak | 1847.12.18 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00248.05 | |
| Joannes Kopcza | 1847.12.18 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00248.05 | |
| Timotheus Kopcza | 1847.12.18 | Death | Deceased | Pstrążne | 4 | 56_142_0_0_6925_00248.05 | |
| Eva Hnatik | 1847.12.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00248.07 | |
| Joannes Hnatik | 1847.12.19 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 15 | 56_142_0_0_6925_00248.07 | |
| Michael Hnatik | 1847.12.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 16 | 56_142_0_0_6925_00248.06 | |
| Anastasia Prokopczakowa | 1847.12.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00248.09 | |
| Eva Guzy | 1847.12.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 24 | 56_142_0_0_6925_00248.08 | |
| Jacobus Guzy | 1847.12.26 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 24 | 56_142_0_0_6925_00248.08 | |
| Jacobus Prokopczakowa | 1847.12.26 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00248.09 | |
| Maria Kopcza | 1847.12.26 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 24 | 56_142_0_0_6925_00248.08 | |
| Maria Kopcza | 1847.12.26 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 6 | 56_142_0_0_6925_00248.09 | |
| Georgius Szpak | 1847.12.27 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00248.10 | |
| Pelagia Hnatik | 1847.12.27 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00248.10 | |
| Tatianna Szpak | 1847.12.27 | Death | Deceased | Pstrążne | 22 | 56_142_0_0_6925_00248.10 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
