Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
129 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna ? | 1784.12.22 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00010.04 | |
Joannes Kozak | 1784.12.22 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00010.04 | |
Nastasia Kozak (1784 - ?) | 59 | 1784.12.22 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00010.04 |
Jacobus Szopa | 1792.07.12 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00062.03 | |
Joannes Szopa (1792 - ?) | 405 | 1792.07.12 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00062.03 |
Maria Kołtko | 1792.07.12 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00062.03 | |
Joannes Szopa | 1796.02.04 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00262.04 | |
Michael Lepak | 1799.02.19 | Marriage | Groom | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00221.05 | |
Anna Kozak | 1800.03.03 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00067.02 | |
Eva Lepak (1800 - ?) | 449 | 1800.03.03 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00067.02 |
Michael Lepak | 1800.03.03 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00067.02 | |
Maria Kozak | 1802.06.20 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00115.03 | |
Michael Szpak | 1802.06.20 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00115.03 | |
Theodorus Szpak (1802 - ?) | 919 | 1802.06.20 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00115.03 |
Maria Kozak | 1804.11.27 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00117.06 | |
Maria Szpak (1804 - ?) | 941 | 1804.11.27 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00117.06 |
Michael Szpak | 1804.11.27 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00117.06 | |
Anna Lepak (1807 - ?) | 956 | 1807.09.15 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00119.02 |
Maria Kozak | 1807.09.15 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00119.02 | |
Michael Lepak | 1807.09.15 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00119.02 | |
Maria Lepak | 1808.10.02 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00303.06 | |
Michael Lepak | 1808.10.02 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00303.06 | |
Anna Lepak (1809 - ?) | 969 | 1809.12.09 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00120.04 |
Maria Kozak | 1809.12.09 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00120.04 | |
Michael Lepak | 1809.12.09 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00120.04 | |
Anna Lepak | 1810.01.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00303.14 | |
Michael Lepak | 1810.01.26 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00303.14 | |
Marianna Kozak | 4165 | 1811.06.15 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00175.05 |
Marianna Lepak (1811 - ?) | 1733 | 1811.06.15 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00175.05 |
Michael Lepak | 4164 | 1811.06.15 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00175.05 |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Joannes Kozak | 1813.06.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00304.09 | |
Anna Kozaczka | 1814.02.17 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00304.13 | |
Marianna Kozak | 1815.03.26 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00176.13 | |
Michael Lepak | 1815.03.26 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00176.13 | |
Tatianna Lepak (1815 - ?) | 1755 | 1815.03.26 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00176.13 |
Jacobus Tarbay | 1817.08.06 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00305.11 | |
Pelagia Kozak | 1817.08.06 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00305.11 | |
Theodorus Kozak | 1817.08.06 | Death | Consort of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00305.11 | |
Andreas Lepak (1818 - ?) | 1781 | 1818.08.28 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00178.07 |
Marianna Kozak | 1818.08.28 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00178.07 | |
Michael Lepak | 1818.08.28 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00178.07 | |
Theodorus Kozak | 1818.11.24 | Marriage | Groom | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00240.03 | |
Anastasia Tyehanicz | 1819.10.09 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00179.01 | |
Eudocia Kozak (1819 - ?) | 1792 | 1819.10.09 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00179.01 |
Theodorus Kozak | 1819.10.09 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00179.01 | |
Marianna Kozak | 1821.02.28 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00179.15 | |
Michael Lepak | 1821.02.28 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00179.15 | |
Rosalia Lepak (1821 - ?) | 1806 | 1821.02.28 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00179.15 |
Michael Lepak | 1821.03.12 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00307.01 | |
Rosalia Lepak | 1821.03.12 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00307.01 | |
Anastasia Tychanicz | 1822.09.27 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00180.13 | |
Conradus Kozak (1822 - ?) | 1822 | 1822.09.27 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00180.13 |
Theodorus Kozak | 1822.09.27 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00180.13 | |
Damianus Lepak (1824 - ?) | 1829 | 1824.10.25 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00181.02 |
Marianna Kozak | 1824.10.25 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00181.02 | |
Michael Lepak | 1824.10.25 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00181.02 | |
Anastasia Jichanicz? | 1826.05.29 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00182.17 | |
Pelagia Kozak (1826 - ?) | 1859 | 1826.05.29 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00182.17 |
Theodorus Kozak | 1826.05.29 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00182.17 | |
Theodorus Lepak | 1834.02.23 | Marriage | Groom | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00404.03 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Catharina Fec | 1835.01.21 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00354.03 | |
Rosalia Lepak (1835 - ?) | 2389 | 1835.01.21 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00354.03 |
Theodorus Lepak | 1835.01.21 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00354.03 | |
Michael Lepak | 1835.11.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00419.16 | |
Anna Lepak | 1835.12.05 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00420.04 | |
Maria Kozak | 1835.12.05 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00420.04 | |
Michael Lepak | 1835.12.05 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00420.04 | |
Catharina Fetz | 1836.12.10 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00436.01 | |
Nicolaus Lepak (1836 - ?) | 2622 | 1836.12.10 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00436.01 |
Theodorus Lepak | 1836.12.10 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6924_00436.01 | |
Andreas Lepak | 1838.02.18 | Marriage | Groom | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00066.02 | |
Catharina Fec | 1838.02.21 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00037.07 | |
Nicephorus Lepak (1838 - ?) | 2869 | 1838.02.21 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00037.07 |
Theodorus Lepak | 1838.02.21 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00037.07 | |
Andreas Lepak | 1839.06.13 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00039.04 | |
Anna Staszczak | 1839.06.13 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00039.04 | |
Joannes Lepak (1839 - ?) | 2879 | 1839.06.13 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00039.04 |
Andreas Lepak | 1839.09.26 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00089.14 | |
Anna Staszczak | 1839.09.26 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00089.14 | |
Joannes Lepak | 1839.09.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00089.14 | |
Catharina Fec | 1840.02.17 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00040.04 | |
Maria Lepak (1840 - ?) | 2885 | 1840.02.17 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00040.04 |
Theodorus Lepak | 1840.02.17 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00040.04 | |
Catharina Fetz | 1841.02.26 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00209.04 | |
Nicephorus Lepak | 1841.02.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00209.04 | |
Theodorus Lepak | 1841.02.26 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00209.04 | |
Anastasia Lepak (1841 - ?) | 3180 | 1841.09.14 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00132.02 |
Andreas Lepak | 1841.09.14 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00132.02 | |
Anna Steranczak | 1841.09.14 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00132.02 | |
Catharina Fetz | 1842.02.21 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00133.02 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Justina Lepak (1842 - ?) | 3187 | 1842.02.21 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00133.02 |
Theodorus Lepak | 1842.02.21 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00133.02 | |
Maria Lepak | 1843.02.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00210.04 | |
Michael Lepak | 1843.02.20 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00210.04 | |
Andreas Lepak | 1844.01.28 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00135.06 | |
Anna Lepak (1844 - ?) | 3207 | 1844.01.28 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00135.06 |
Anna Staszczak | 1844.01.28 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00135.06 | |
Anastasia Lepak (1844 - ?) | 3214 | 1844.11.16 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00136.05 |
Catharina Fetz | 1844.11.16 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00136.05 | |
Theodorus Lepak | 1844.11.16 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00136.05 | |
Andreas Lepak | 1846.05.26 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00138.02 | |
Anna Staszczak | 1846.05.26 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00138.02 | |
Helena Lepak (1846 - ?) | 3224 | 1846.05.26 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00138.02 |
Andreas Lepak | 1847.02.22 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00245.02 | |
Anna Staszczak | 1847.02.22 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00245.02 | |
Helena Lepak | 1847.02.22 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00245.02 | |
Catharina Fec | 1847.05.29 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00223.01 | |
Dionisius Lepak (1847 - ?) | 3393 | 1847.05.29 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00223.01 |
Theodorus Lepak | 1847.05.29 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00223.01 | |
Andreas Lepak | 1847.12.21 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00223.05 | |
Anna Staszczak | 1847.12.21 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00223.05 | |
Daniel Lepak (1847 - ?) | 3397 | 1847.12.21 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00223.05 |
Andreas Lepak | 1851.10.18 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00380.06 | |
Anna Staszczak | 1851.10.18 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00380.06 | |
Michael Lepak (1851 - ?) | 3642 | 1851.10.18 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00380.06 |
Catharina Fetz | 1851.12.24 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00381.02 | |
Daniel Lepak (1851 - ?) | 3644 | 1851.12.24 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00381.02 |
Theodorus Lepak | 1851.12.24 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00381.02 | |
Maria Rusynko | 1854.01.07 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00387.04 | |
Theodorus Rusynko | 1854.01.07 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00387.04 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Andreas Lepak | 1854.08.24 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00383.01 | |
Anna Staszczak | 1854.08.24 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00383.01 | |
Maria Lepak (1854 - ?) | 3657 | 1854.08.24 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00383.01 |
Anna Lepak (1857 - ?) | 3831 | 1857.08.27 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00435.03 |
Catharina Fec | 1857.08.27 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00435.03 | |
Theodorus Lepak | 1857.08.27 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00435.03 | |
Anna Lepak | 1859.12.07 | Death | Deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00460.01 | |
Catharina Lepak | 1859.12.07 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00460.01 | |
Theodorus Lepak | 1859.12.07 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 12 | 56_142_0_0_6925_00460.01 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.