No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1902.02.18 | Rozdziele | 99 | Damianus Grabania | Catholic | male | 6 4/12 | scarlatina | Herasimus Grabania | Anna Grabania | ||
2 | 1902.05.28 | Rozdziele | 85 | Helena Borsuk | Catholic | female | 4 4/30m | Tussis | Paulus Borsuk | Parascevia Borsuk | ||
3 | 1902.06.01 | Rozdziele | 69 | Adamius Gabowsky | Catholic | male | sectionatus in utero... | Theodorus Gabowsky | Maria Gabowski | |||
4 | 1902.06.24 | Rozdziele | 86 | Euphimia Dragan | Catholic | female | 5 19/30m | scarlatina | Georgius Dragan | Anastasia Dragan | ||
5 | 1902.07.17 | Rozdziele | 41 | Nicethas Frenczko | Catholic | male | 10d | Naturalis | Michael Frenczko | Justina Frenczko | ||
6 | 1902.07.31 | Rozdziele | 41 | Petrus Frenczko | Catholic | male | 78 6/12 | senectus | ||||
7 | 1902.08.15 | Rozdziele | 59 | Helena Stepan | Catholic | female | 8 24/30m | Tussis | Dionisius Stepan | Maria Stepan | ||
8 | 1902.12.19 | Rozdziele | 10 | Anna Kocur | Catholic | female | 51 6/12 | haemorrhagia pulmonum |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.