No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1885.01.02 | Rozdziele | 76 | Josephus Tylawski | Catholic | male | Daniel Tylawski | Maria Telep | ||
2 | 1885.01.16 | Rozdziele | 28 | Gregorius Pyrz | Catholic | male | Basilius Pyrz | Maria Tyndir | ||
3 | 1885.01.19 | Rozdziele | 64 | Tatianna Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Rosalia Dudra | ||
4 | 1885.01.20 | Rozdziele | 19 | Gregorius Kocur | Catholic | male | Joannes Kocur | Anna Nowak | ||
5 | 1885.02.17 | Rozdziele | 51 | Simeon Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Justina Bajus | ||
6 | 1885.02.23 | Rozdziele | 61 | Anna Telep | Catholic | female | Josaphat Telep | Maria Benko | ||
7 | 1885.04.12 | Rozdziele | 50 | Pelagia Bajus | Catholic | female | Basilius Bajus | Anna Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.