No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1885.01.02 | 1885.01.04 | Rozdziele | 76 | Josephus Tylawski | Catholic | male | Daniel Tylawski | Maria Telep | |||
2 | 1885.01.16 | 1885.01.18 | Rozdziele | 28 | Gregorius Pyrz | Catholic | male | Basilius Pyrz | Maria Tyndir | |||
3 | 1885.01.19 | 1885.01.22 | Rozdziele | 64 | Tatianna Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Rosalia Dudra | |||
4 | 1885.01.20 | 1885.01.23 | Rozdziele | 19 | Gregorius Kocur | Catholic | male | Joannes Kocur | Anna Nowak | |||
5 | 1885.02.17 | 1885.02.19 | Rozdziele | 51 | Simeon Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Justina Bajus | |||
6 | 1885.02.23 | 1885.02.26 | Rozdziele | 61 | Anna Telep | Catholic | female | Josaphat Telep | Maria Benko | |||
7 | 1885.04.12 | 1885.04.14 | Rozdziele | 50 | Pelagia Bajus | Catholic | female | Basilius Bajus | Anna Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.