| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1816.12.22 | Wapienne | 48 | Nicolaus Mizik | Catholic | male | Daniel Mizik | Pelagia Dziadok | ||
| 2 | 1816.12.29 | Wapienne | 30 | Anastasia Szopa | Catholic | female | Jacobus Szopa | Praxedis Bodak | ||
| 3 | 1816.12.29 | Wapienne | 26 | Stephanus Niszczot | Catholic | male | Theodorus Niszczot | Maria Kołtko | ||
| 4 | 1817.01.08 | Wapienne | 11 | Josephus Krupa | Catholic | male | Stephanus Krupa | Maria Wozniak | ||
| 5 | 1817.02.02 | Wapienne | 1 | Maximilianus Pyz | Catholic | male | Theodorus Pyz | Marianna Kaczmaczyk | ||
| 6 | 1817.02.02 | Wapienne | 6 | Timotheus Pyz | Catholic | male | Michael Pyz | Marianna Boncazowski | ||
| 7 | 1817.02.20 | Wapienne | 43 | Marianna Frincko | Catholic | female | Macarius Frincko | Agapia Dragan | ||
| 8 | 1817.02.27 | Wapienne | 18 | Theodorus Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Marianna Kret | ||
| 9 | 1817.03.16 | Wapienne | 27 | Alexius Niszczot | Catholic | male | Georgius Niszczot | Anna Cpin | ||
| 10 | 1817.03.23 | Wapienne | 36 | Justina Kontko | Catholic | female | Athanasius Kontko | Marianna Niszczot | ||
| 11 | 1817.04.03 | Wapienne | 21 | Gregorius Kruk | Catholic | male | Demetrius Kruk | Marianna Zelem | ||
| 12 | 1817.04.09 | Wapienne | 20 | Euphimia Dziadok | Catholic | female | Joannes Dziadok | Agapia Chymczak | ||
| 13 | 1817.04.16 | Wapienne | 49 | Basilius Michalczyk | Catholic | male | Joannes Michalczyk | Marianna Smoley | ||
| 14 | 1817.04.19 | Wapienne | 39 | Anna Kruk | Catholic | female | Simeon Kruk | Agaphia Borsuk | ||
| 15 | 1817.05.27 | Wapienne | 22 | Anna Kontko | Catholic | female | Michael Kontko | Anna Zelem | ||
| 16 | 1817.06.16 | Wapienne | 32 | Joannes Borsuk | Catholic | male | Daniel Borsuk | Marianna Prokopczak | ||
| 17 | 1817.07.06 | Wapienne | 5 | Justina Pyrz | Catholic | female | Joannes Pyrz | Anna Pyz | ||
| 18 | 1818.01.06 | Wapienne | 9 | Eudocia Hałuszczak or Madzik | Catholic | female | Mathias Hałuszczak or Madzik | Anastasia Frincko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.