No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1817.02.17 | Rozdziele | 19 | Xenia Dziadok | Catholic | female | Theodorus Dziadok | Anastasia Telep | ||
2 | 1817.02.27 | Rozdziele | 45 | Joannes Holuta | Catholic | male | Gregorius Holuta | Marianna Grabania | ||
3 | 1817.03.23 | Rozdziele | 64 | Anna Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Anna Telawski | ||
4 | 1817.04.14 | Rozdziele | 32 | Anna Lizak | Catholic | female | Maximilianus Lizak | Marianna Grabania | In the death record for Michael Pregnar [3715] she is referred to as 'Rosalia Pregnar'. It is unclear why. The one instance where her surname is given as Kołodijczyk, the birth record of her grandson Joannes Pregnar [8238], is clearly a mistake. | |
5 | 1817.04.16 | Rozdziele | 20 | Basilius Dragan | Catholic | male | Petrus Dragan | Marianna Łanca | ||
6 | 1817.06.26 | Rozdziele | 18 | Anna Borsuk | Catholic | female | Stephanus Borsuk | Marianna Chwała | ||
7 | 1817.06.29 | Rozdziele | 12 | Anna Telawski | Catholic | female | Jacobus Telawski | Anna Juszczak | ||
8 | 1817.09.06 | Rozdziele | 26 | Anna Akymik | Catholic | female | Stephanus Akymik | Euphimia Kopcza | ||
9 | 1817.09.21 | Rozdziele | 24 | Joacimus Łanca | Catholic | male | Maximilianus Łanca | Marianna Telawski | ||
10 | 1817.10.06 | Rozdziele | 23 | Gregorius Grabania | Catholic | male | Basilius Grabania | Marianna Holuta | ||
11 | 1817.12.09 | Rozdziele | 29 | Basilius Dragan | Catholic | male | Basilius Dragan | Anna Dragan | ||
12 | 1818.05.15 | Rozdziele | 54 | Petrus Bubniak | Catholic | male | Illegitimate | Adalbertus Bubniak | Tatianna Barszcz | |
13 | 1818.05.27 | Rozdziele | 20 | Niceta Łanca | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Eudocia Łanca | |
14 | 1818.05.31 | Rozdziele | 16 | Anna Kocur | Catholic | female | Theodorus Kocur | Marianna Telep | ||
15 | 1818.06.04 | Rozdziele | 9 | Anna Telawski | Catholic | female | Joannes Telawski | Anastasia Dragan | ||
16 | 1818.07.25 | Rozdziele | 20 | Petrus Dragan | Catholic | male | Petrus Dragan | Maria Łanca |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.