| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1813.01.13 | Męcina Wielka | 57 | Marianna Boryk | Catholic | female | Nikita Boryk | Maria Łanca | ||
| 2 | 1813.02.27 | Męcina Wielka | Anna Sywak | Catholic | female | Gregorius Sywak | Marianna Janius | |||
| 3 | 1813.03.07 | Męcina Wielka | 39 | Anna Rusyniak | Catholic | female | Joannes Rusyniak | Anastasia Kaczmaczyk | ||
| 4 | 1813.04.28 | Męcina Wielka | 16 | Michael Smakuła | Catholic | male | Joannes Smakuła | Maria Lepak | ||
| 5 | 1813.04.30 | Męcina Wielka | 48 | Jacobus Herman | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Marianna Herman | |
| 6 | 1813.05.08 | Męcina Wielka | 55 | Stephanus Boryk | Catholic | male | Maximus Boryk | Anna Zywa | ||
| 7 | 1813.08.01 | Męcina Wielka | 5 | Basilius Herman | Catholic | male | Andreas Herman | Maria Dyky | ||
| 8 | 1813.08.15 | Męcina Wielka | 54 | Anna Paryłowski | Catholic | female | Athanasius Paryłowski | Anastasia Zywa | ||
| 9 | 1814.01.09 | Męcina Wielka | 31 | Basilius Kret | Catholic | male | Joannes Kret | Agaphia Fec | ||
| 10 | 1814.01.09 | Męcina Wielka | 34 | Magdalena Turek | Catholic | female | Stanislaus Turek | Anastasia Zywa | ||
| 11 | 1814.04.06 | Męcina Wielka | 57 | Basilius Boryk | Catholic | male | Nikita Boryk | Marianna Łanca | ||
| 12 | 1814.04.07 | Męcina Wielka | 37 | Basilius Juszczak | Catholic | male | Petrus Juszczak | Anna Cuipka | ||
| 13 | 1814.04.24 | Męcina Wielka | 29 | Marianna Mlinar | Catholic | female | Thomas Mlinar | Maria Murianka | ||
| 14 | 1814.05.22 | Męcina Wielka | 11 | Stephanus Kaczmaczyk | Catholic | male | Theodorus Kaczmaczyk | Maria Juszczak | ||
| 15 | 1814.07.03 | Męcina Wielka | 28 | Joannes Zagorski | Catholic | male | Joannes Zagorski | Anna Grabania | ||
| 16 | 1814.08.14 | Męcina Wielka | 13 | Rosalia Kaczmaczyk | Catholic | female | Joannes Kaczmaczyk | Anna Papay | ||
| 17 | 1814.08.26 | Męcina Wielka | 36 | Rosalia Juszczak | Catholic | female | Joannes Juszczak | Eva Pyz | ||
| 18 | 1814.09.27 | Męcina Wielka | 12 | Anna Smakuła | Catholic | female | Gregorius Smakuła | Anastasia Szkirpan | ||
| 19 | 1814.10.09 | Męcina Wielka | 21 | Michael Smakuła | Catholic | male | Joannes Smakuła | Agaphia Pirick |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.