No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.01.30 | Rozdziele | 56 | Damianus Barszcz | Catholic | male | 43 | Ordinaria | ||||
2 | 1831.02.01 | Rozdziele | 30 | Panteleon Cap | Catholic | male | 22 | Cardialisis nervosa | Joannes Cap | |||
3 | 1831.03.11 | Rozdziele | 46 | Petrus Grabania | Catholic | male | 1 1/2 | Naturalis | Joannes Grabania | |||
4 | 1831.03.13 | Rozdziele | 56 | Joannes Barszcz | Catholic | male | 16 1/12 | Ordinaria | Damianus Barszcz | |||
5 | 1831.03.21 | Rozdziele | 56 | Anastasia Barszcz | Catholic | female | 37 | Naturalis | Damianus Barszcz | |||
6 | 1831.03.30 | Rozdziele | 26 | Euphimia Tyndir | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Andreas Tyndir | |||
7 | 1831.04.15 | Rozdziele | 56 | Justina Barszcz | Catholic | female | 4/12 | Naturalis | Damianus Barszcz | |||
8 | 1831.05.04 | Rozdziele | 65 | Joannes Bajus | Catholic | male | 26 | Ordinaria | ||||
9 | 1831.06.01 | Rozdziele | 51 | Joannes Paulak | Catholic | male | 56 | Hectica | ||||
10 | 1831.06.17 | Rozdziele | 56 | Andreas Barszcz | Catholic | male | 83 | Naturalis | ||||
11 | 1831.07.28 | Rozdziele | 12 | Maria Dragan | Catholic | female | 56 | Ordinaria | ||||
12 | 1831.08.28 | Rozdziele | 43 | Eva Dudra | Catholic | female | 14 | Naturalis | Daniel Dudra | |||
13 | 1831.08.29 | Rozdziele | 16 | Anna Kocur | Catholic | female | 56 | Cholera | ||||
14 | 1831.08.29 | Rozdziele | 59 | Basilius Frincko | Catholic | male | 66 | Dissenteria | ||||
15 | 1831.09.02 | Rozdziele | 43 | Daniel Dudra | Catholic | male | 43 | Cholera | ||||
16 | 1831.09.03 | Rozdziele | 10 | Euphimia Koziaczyna | Catholic | female | 40 | Cholera | ||||
17 | 1831.09.03 | Rozdziele | 59 | Petrus Dragan | Catholic | male | 1 1/2 | Cholera | Josaphat Dragan | |||
18 | 1831.09.03 | Rozdziele | 67 | Maria Fryncko | Catholic | female | 4 1/2 | Cholera | Stephanus Fryncko | |||
19 | 1831.09.05 | Rozdziele | 19 | Theodorus Dziadok | Catholic | male | 66 | Cholera |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.