No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1808.01.20 | Wapienne | Maria Jaskiewicz | Catholic | female | Mathias Jaskiewicz | Maria Chimczak | |||
2 | 1808.02.07 | Wapienne | 6 | Maria Pyzewicz | Catholic | female | Joannes Pyzewicz | Maria Sraj | ||
3 | 1808.03.01 | Wapienne | 20 | Eva Frincko | Catholic | female | Pantolon Frincko | Maria Michalczak | ||
4 | 1808.05.29 | Wapienne | 6 | Helena Prokopczak | Catholic | female | Gregorius Prokopczak | Tatianna Kołtko | ||
5 | 1808.07.06 | Wapienne | 46 | Julianna Frincko | Catholic | female | Thimotheus Frincko | Maria Hałuszczak | ||
6 | 1808.07.11 | Wapienne | 3 | Maria Pyrz | Catholic | female | Theodorus Pyrz | Maria Karczmarczyk | ||
7 | 1808.08.08 | Wapienne | 6 | Pantolon Pyrz | Catholic | male | Stephanus Pyrz | Theodosia Frincko | ||
8 | 1808.08.28 | Wapienne | 11 | Stephanus Bebelski | Catholic | male | Stanislaus Bebelski | Eva Hanas | ||
9 | 1808.11.04 | Wapienne | 36 | Anna Kołtko | Catholic | female | Athanasius Kołtko | Maria Nyszczot | ||
10 | 1808.11.01 | Wapienne | 38 | Stephanus Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Anna Roman | ||
11 | 1809.01.01 | Wapienne | 7 | Tatianna Szopa | Catholic | female | Petrus Szopa | Pelagia Kruk | ||
12 | 1809.01.03 | Wapienne | 37 | Maria Prokopczak | Catholic | female | Joannes Prokopczak | Anna Werbinski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.