No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1822.05.08 | Rozdziele | 32 | Anastasia Lizak | Catholic | female | Maximilianus Lizak | Marianna Grabania | ||
2 | 1822.06.07 | Rozdziele | 29 | Rosalia Dragan | Catholic | female | Basilius Dragan | Anna Dragan | ||
3 | 1822.06.17 | Rozdziele | 43 | Anastasia Dudra | Catholic | female | Daniel Dudra | Eudocia Borsuk | ||
4 | 1822.06.28 | Rozdziele | 18 | Anastasia Borsuk | Catholic | female | Joannes Borsuk | Marianna Pyrz | ||
5 | 1822.06.28 | Rozdziele | 22 | Petrus Frincko | Catholic | male | Joannes Frincko | Anastasia Dudra | ||
6 | 1822.09.01 | Rozdziele | 51 | Petrus Pawlak | Catholic | male | Joannes Pawlak | Anna Dragan | ||
7 | 1822.10.24 | Rozdziele | 55 | Lucas Telep | Catholic | male | Basilius Telep | Praxedis Barszcz | ||
8 | 1822.10.31 | Rozdziele | 65 | Praxedis Bajus | Catholic | female | Petrus Bajus | Eudocia Pregnar | ||
9 | 1822.11.23 | Rozdziele | 63 | Michael Cap | Catholic | male | Pantelemon Cap | Anna Przybyła | ||
10 | 1822.11.24 | Rozdziele | 29 | Michael Dragan | Catholic | male | Joannes Dragan | Marianna Holuta | ||
11 | 1822.12.14 | Rozdziele | 62 | Janus Przybyła | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Przybyła | |
12 | 1822.12.20 | Rozdziele | 38 | Nicolaus Telawski or Kmetyk | Catholic | male | Joannes Telawski or Kmetyk | Marianna Szopa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.