No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1830.12.24 | 1830.12.26 | Wapienne | 3 | Nicolaus ? | Catholic | male | Illegitimate | Basilius ? | Maria Sywak | ||
2 | 1811.04.10 | Pstrążne | 11 | Gregorius Dyki | Catholic | male | Ignatius Dyki | Anna Kycey | ||||
3 | 1811.06.08 | Pstrążne | 26 | Theodorus Hnatyk | Catholic | male | Joannes Hnatyk | Anastasia Kozak | ||||
4 | 1811.06.15 | Pstrążne | 4 | Eva Kopcza | Catholic | female | Joannes Kopcza | Anna Szopa | ||||
5 | 1811.06.15 | Pstrążne | 12 | Marianna Lepak | Catholic | female | Michael Lepak | Marianna Kozak | ||||
6 | 1811.09.21 | Pstrążne | 16 | Joannes Hnatik | Catholic | male | Michael Hnatik | Anastasia Kozak | ||||
7 | 1811.10.04 | Pstrążne | 25 | Michael Bodak | Catholic | male | Petrus Bodak | Anastasia Tilawski | ||||
8 | 1811.11.17 | Pstrążne | 23 | Eva Cucura | Catholic | female | Stephanus Cucura | Maria Hałuszczak | ||||
9 | 1812.01.11 | Pstrążne | 22 | Marianna Szpak | Catholic | female | Basilius Szpak | Maria Szopa | ||||
10 | 1812.01.19 | Pstrążne | 27 | Joannes Kontko | Catholic | male | Gregorius Kontko | Anna Kozak | ||||
11 | 1812.03.04 | Pstrążne | 13 | Marianna Kozak | Catholic | female | Mathias Kozak | Anna Lizak | ||||
12 | 1812.09.06 | Pstrążne | 15 | Joannes Hnatik | Catholic | male | Jacobus Hnatik | Anna Murianka | ||||
13 | 1812.12.20 | Pstrążne | 1 | Nicolaus Kontko | Catholic | male | Hiorhius Kontko | Anna Herman | ||||
14 | 1813.01.09 | Pstrążne | 11 | Anastasia Dyky | Catholic | female | Ignatius Dyky | Anna Kycey |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.