No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1817.11.20 | 1817.11.23 | Pstrążne | 19 | Marianna Staszczak | Catholic | female | Basilius Staszczak | Eudocia Szpak | |||
2 | 1817.11.29 | 1817.11.29 | Pstrążne | 3 | Anna Szpak | Catholic | female | Jacobus Szpak | Anna Guzy | |||
3 | 1817.12.08 | 1817.12.08 | Pstrążne | 9 | Anna Staszczak | Catholic | female | Petrus Staszczak | Marianna Kozak | |||
4 | 1817.12.13 | 1817.12.14 | Pstrążne | 25 | Barbara Budak | Catholic | female | Petrus Budak | Anastasia Telawski | |||
5 | 1818.05.04 | 1818.05.04 | Pstrążne | 5 | Pelagia Warcholik | Catholic | female | Ambrosius Warcholik | Eudocia Murianka | |||
6 | 1818.07.11 | 1818.07.12 | Pstrążne | 11 | Xenia Dyki | Catholic | female | Ignatius Dyki | Anna Kycey | |||
7 | 1818.08.28 | 1818.08.30 | Pstrążne | 12 | Andreas Lepak | Catholic | male | Michael Lepak | Marianna Kozak | |||
8 | 1818.09.01 | 1818.09.02 | Pstrążne | 20 | Justina Szopa | Catholic | female | Joannes Szopa | Eudocia Smakuła | |||
9 | 1818.09.25 | 1818.09.26 | Pstrążne | 18 | Michael Kopcza | Catholic | male | Damianus Kopcza | Maria Oleiarz? | |||
10 | 1818.11.24 | 1818.11.25 | Pstrążne | 15 | Andreas Hnatik | Catholic | male | Joannes Hnatik | Helenna Krutyło | |||
11 | 1818.11.24 | 1818.11.25 | Pstrążne | 15 | Joannes Hnatik | Catholic | male | Joannes Hnatik | Helenna Krutyło | |||
12 | 1819.01.26 | 1819.01.28 | Pstrążne | 28 | Marianna Murianka | Catholic | female | Joannes Murianka | Anna Cucura | |||
13 | 1819.01.30 | 1819.01.31 | Pstrążne | 4 | Gregorius Kopcza | Catholic | male | Jacobus Kopcza | Anna Szopa | |||
14 | 1819.02.08 | 1819.02.10 | Pstrążne | 3 | Eudocia Szpak | Catholic | female | Jacobus Szpak | Anna Guzy | |||
15 | 1819.04.29 | 1819.04.30 | Pstrążne | 19 | Stephanus Staszczak | Catholic | male | Basilius Staszczak | Eudocia Szpak | Baptism date is given as April 31, which is not a date. | ||
16 | 1819.06.03 | 1819.06.04 | Pstrążne | 26 | Tecla Hnatik | Catholic | female | Joannes Hnatik | Anastasia Kozak | |||
17 | 1819.07.11 | 1819.07.12 | Pstrążne | 9 | Paulus Staszczak | Catholic | male | Petrus Staszczak | Marianna Kozak | |||
18 | 1819.07.25 | 1819.07.25 | Pstrążne | 16 | Stephanus Hnatik | Catholic | male | Michael Hnatik | Anastasia Kozak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.