No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1821.07.26 | 1821.07.28 | Pstrążne | 28 | Anna Murianka | Catholic | female | Joannes Murianka | Anna Cucura | |||
2 | 1821.08.16 | 1821.08.16 | Pstrążne | 1 | Pelagia Kontko | Catholic | female | Georgius Kontko | Anna Herman | |||
3 | 1821.10.23 | 1821.10.24 | Pstrążne | 7 | Cosma Telawski | Catholic | male | Joannes Telawski | Marianna Hnatik | |||
4 | 1821.11.20 | 1821.11.20 | Pstrążne | 1 | Michael Niszczot | Catholic | male | Timotheus Niszczot | Marianna Podberezniak | |||
5 | 1821.12.01 | 1821.12.02 | Pstrążne | 11 | Mathias Dyki | Catholic | male | Ignatius Dyki | Anna Kycey | |||
6 | 1821.12.12 | 1821.12.14 | Pstrążne | 21 | Tatianna Kozak | Catholic | female | Stephanus Kozak | Anastasia Prokipczak | |||
7 | 1822.02.11 | 1822.02.12 | Pstrążne | 13 | Simeon Kozak | Catholic | male | Lucus Kozak | Praxedis Czyczyła | |||
8 | 1822.02.17 | 1822.02.17 | Pstrążne | 4 | Antonius Kopcza | Catholic | male | Joannes Kopcza | Anna Szopa | |||
9 | 1822.02.24 | 1822.02.25 | Pstrążne | 27 | Helenna Kontko | Catholic | female | Gregor Kontko | Anna Kozak | |||
10 | 1822.03.14 | 1822.03.15 | Pstrążne | 9 | Joannes Staszczak | Catholic | male | Petrus Staszczak | Marianna Kozak | |||
11 | 1822.04.15 | 1822.04.16 | Pstrążne | 20 | Tatianna Szopa | Catholic | female | Joannes Szopa | Eudocia Smakuła | |||
12 | 1822.05.10 | 1822.05.11 | Pstrążne | 22 | Joannes Szpak | Catholic | male | Michael Szpak | Eudocia Pezochawicz | |||
13 | 1822.09.27 | 1822.09.28 | Pstrążne | 12 | Conradus Kozak | Catholic | male | Theodorus Kozak | Anastasia Tychanicz | |||
14 | 1822.12.15 | 1822.12.16 | Pstrążne | 15 | Barbara Hnatik | Catholic | female | Joannes Hnatik | Helena Krutyło | |||
15 | 1823.06.12 | 1823.06.12 | Pstrążne | 13 | Joannes Kozak | Catholic | male | Lucas Kozak | Praxedis Ciciła | |||
16 | 1823.06.12 | 1823.06.12 | Pstrążne | 22 | Georgius Szpak | Catholic | male | Michael Szpak | Eva Perohanicz | |||
17 | 1823.09.27 | 1823.09.28 | Pstrążne | 5 | Josaphatus Warcholik | Catholic | male | Ambrosius Warcholik | Eudocia Murianka | |||
18 | 1823.10.01 | 1823.10.02 | Pstrążne | 9 | Pelagia Staszczak | Catholic | female | Petrus Staszczak | Marianna Kozak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.