No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1823.04.03 | Rozdziele | 5 | Marianna Borsuk | Catholic | female | 26 | Palpitatio cordis | Father: Simeon Turok Consort: Joannes Borsuk | ||
2 | 1823.04.03 | Rozdziele | 20 | Joannes Łanca | Catholic | male | 62 | Ordinaria | Father: Theodorus Łanca | ||
3 | 1823.05.15 | Rozdziele | 50 | Theodorus Grabania | Catholic | male | 9w | Ordinaria | Father: Marcus Grabania | ||
4 | 1823.07.18 | Rozdziele | 38 | Marianna Telawska | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Father: Alexius Smakuła Consort: Joannes Telawski | ||
5 | 1823.08.25 | Rozdziele | 25 | Basilius Grabania | Catholic | male | 75 | Ordinaria | Father: Matheas Grabania | ||
6 | 1823.10.02 | Rozdziele | 65 | Petrus Bajus | Catholic | male | 50 | Hectica | Father: Joannes Bajus | ||
7 | 1823.11.10 | Rozdziele | 18 | Eudocia Borsuk | Catholic | female | 72 | Ordinaria | Consort: Joannes Borsuk Father: Joannes Prokopczak | ||
8 | 1824.01.12 | Rozdziele | 23 | Marianna Dziadok | Catholic | female | 48 | Ordinaria | Consort: Joannes Dziadok | ||
9 | 1824.02.27 | Rozdziele | 72 | Anastasia Bajus | Catholic | female | 36 | Ordinaria | Consort: Daniel Bajus | ||
10 | 1824.04.01 | Rozdziele | 59 | Joannes Dragan | Catholic | male | 80 | Ordinaria | Father: Michael Dragan | ||
11 | 1824.04.23 | Rozdziele | 50 | Alexius Grabania | Catholic | male | 4w | Ordinaria | Father: Marcus Grabania | ||
12 | 1824.04.30 | Rozdziele | 23 | Agapia Dudra | Catholic | female | 75 | Ordinaria | Consort: Joannes Dudra | ||
13 | 1824.06.11 | Rozdziele | 66 | Nicolaus Grabania | Catholic | male | 1/2 | Ordinaria | Father: Petrus Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.