No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1853.05.06 | Rozdziele | 46 | Petrus Telep | Catholic | male | 8/12 | Ordinaria | Onuphrius Telep | Anna Dudra | ||
2 | 1853.05.24 | Rozdziele | 26 | Anna Akimik | Catholic | female | 16 | Naturalis | Nicolaus Akimik | Maria Grabania | ||
3 | 1853.06.26 | Rozdziele | 45 | Josephus Holuta | Catholic | male | 1 1/2 | Ordinaria | Basilius Holuta | Thecla Tylawski | ||
4 | 1853.07.01 | Rozdziele | 23 | Petrus Dziadok | Catholic | male | 11 4/12 | Naturalis | Andreas Dziadok | Anna Frincko | ||
5 | 1853.07.07 | Rozdziele | 23 | Joannes Dziadok | Catholic | male | 14 | Pro fame | Andreas Dziadok | Anna Frincko | ||
6 | 1853.04.16 | Rozdziele | 50 | Joannes Hawrylak | Catholic | male | 51 | Ignotum | ||||
7 | 1853.07.21 | Rozdziele | 32 | Basilius Lizak | Catholic | male | 16 1/2 | Naturalis | Maximilianus Lizak | Maria Grabania | ||
8 | 1853.07.23 | Rozdziele | 14 | Maria Karlak | Catholic | female | 58 | Ordinaria | Joannes Karlak | |||
9 | 1853.09.20 | Rozdziele | 43 | Joannes Dudra | Catholic | male | 45 | Naturalis | ||||
10 | 1853.10.26 | Rozdziele | 85 | Joannes Borsuk | Catholic | male | 53 | Ordinaria | ||||
11 | 1853.11.11 | Rozdziele | 60 | Maria Telep | Catholic | female | 9/12 | Naturalis | Petrus Telep | Thecla Widłak | ||
12 | 1853.07.23 | Rozdziele | 25 | Petrus Grabania | Catholic | male | 56 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.