No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1848.01.01 | Rozdziele | 50 | Daniel Kocur | Catholic | male | Joannes Kocur | Maria Grabania | ||
2 | 1848.02.02 | Rozdziele | 9 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Eva Frincko | ||
3 | 1848.10.01 | Rozdziele | 39 | Gregorius Młynar | Catholic | male | Stephanus Młynar | Anna Pregnar | ||
4 | 1848.11.29 | Rozdziele | 24 | Anna Wanca | Catholic | female | Josephus Wanca | Rosalia Tylawski | ||
5 | 1849.01.12 | Rozdziele | 56 | Anna Wozniak | Catholic | female | Casparus Wozniak | Rosalia Barszcz | ||
6 | 1849.01.14 | Rozdziele | 65 | Basilius Bajus | Catholic | male | Gregor Bajus | Pelagia Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.