No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.03.12 | Rozdziele | 59 | Basilius Borsuk | Catholic | male | Theodorus Borsuk | Justina Kocur | ||
2 | 1850.03.14 | Rozdziele | 13 | Eva Kaczor | Catholic | female | Basilius Kaczor | Anna Frincko | ||
3 | 1850.03.24 | Rozdziele | 18 | Gregorius Borsuk | Catholic | male | Onuphrius Borsuk | Pelagia Szpak | ||
4 | 1850.04.21 | Rozdziele | 12 | Justina Tylawski | Catholic | female | Daniel Tylawski | Anna Borsuk | ||
5 | 1850.04.28 | Rozdziele | 55 | Joannes Telepp | Catholic | male | Daniel Telepp | Anastasia Dudra | ||
6 | 1850.05.11 | Rozdziele | 17 | Joannes Dragan | Catholic | male | Michael Dragan | Anastasia Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.