No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851.12.23 | Rozdziele | 16 | Stephanus Kocur | Catholic | male | Cosma Kocur | Helena Tylawski | ||
2 | 1852.01.11 | Rozdziele | 45 | Josephus Holuta | Catholic | male | Basilius Holuta | Thecla Tylawski | ||
3 | 1852.01.20 | Rozdziele | 33 | Stephanus Grabania | Catholic | male | Gregorius Grabania | Anastasia Borsuk | ||
4 | 1852.04.25 | Rozdziele | 43 | Thecla Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Anna Tylawski | ||
5 | 1852.05.08 | Rozdziele | 44 | Theodorus Telep | Catholic | male | Michael Telep | Anastasia Dudra | ||
6 | 1852.05.14 | Rozdziele | 2 | Athanasius Onyszczak | Catholic | male | Joannes Onyszczak | Maria Pyrz | ||
7 | 1852.08.23 | Rozdziele | 46 | Petrus Telep | Catholic | male | Onuphrius Telep | Anna Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.