No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1854.03.14 | Rozdziele | 11 | Maria Nowak | Catholic | female | Josephus Nowak | Rosalia Tylawski | ||
2 | 1854.04.25 | Rozdziele | 55 | Irina Telepp | Catholic | female | Daniel Telepp | Anastasia Dudra | ||
3 | 1854.05.01 | Rozdziele | 54 | Rosalia Bubniak | Catholic | female | Joannes Bubniak | Eva Tylawski | ||
4 | 1854.06.11 | Rozdziele | 62 | Joannes Przybyła | Catholic | male | Basilius Przybyła | Anastasia Dziadyk | ||
5 | 1854.09.17 | Rozdziele | 61 | Maria Kaczor | Catholic | female | Basilius Kaczor | Thecla Dziadok | ||
6 | 1854.09.21 | Rozdziele | 39 | Rosalia Dragan | Catholic | female | Theodorus Dragan | Anastasia Wozniak | ||
7 | 1854.10.02 | Rozdziele | 47 | Michael Myscowski | Catholic | male | Basilius Myscowski | Anna Kłapacz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.