No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1854.10.11 | Rozdziele | 42 | Rosalia Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Justina Tylawski | ||
2 | 1854.12.01 | Rozdziele | 30 | Nicolaus Tylawski | Catholic | male | Petrus Tylawski | Rosalia Cap | ||
3 | 1854.12.29 | Rozdziele | 34 | Anna Grabania | Catholic | female | Cosma Grabania | Maria Kruk | ||
4 | 1855.02.08 | Rozdziele | 32 | Gregorius Lizak | Catholic | male | Joannes Lizak | Anna Juszczak | ||
5 | 1855.07.07 | Rozdziele | 18 | Petrus Borsuk | Catholic | male | Onufrius Borsuk | Pelagia Szpak | ||
6 | 1855.07.29 | Rozdziele | 2 | Pantalemon Onyszczak | Catholic | male | Joannes Onyszczak | Maria Pyrz | New parish priest: Admodum Reverendus Andreas Kiebak | |
7 | 1855.09.02 | Rozdziele | 33 | Michael Grabania | Catholic | male | Gregorius Grabania | Anastasia Borsuk | Possibly the husband of Anna Grabania [3677] and the father of Pelagia Rabushka (Grabana) who died June 13, 1928 in Waterbury, Connecticut, USA. |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.