No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.12.02 | Męcina Wielka | 7 | Stephanus Karczmarczyk | Catholic | male | Basilius Karczmarczyk | Rosalia Juszczak | ||
2 | 1838.01.12 | Wapienne | 11 | Basilius Borsuk | Catholic | male | Jacobus Borsuk | Christina Kołtko | ||
3 | 1838.01.15 | Wapienne | 34 | Stephanus Roman | Catholic | male | Herasimus Roman | Helena Prokopczak | ||
4 | 1838.01.25 | Wapienne | 3 | Timotheus Pyrz | Catholic | male | Nicolaus Pyrz | Eva Frincko | ||
5 | 1838.02.01 | Wapienne | 43 | Rosalia Tokarczyk | Catholic | female | Stephanus Tokarczyk | Maria Frincko | ||
6 | 1838.02.05 | Wapienne | 22 | Gregorius Kołtko | Catholic | male | Michael Kołtko | Anna Zielem |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.