No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1839.03.11 | Rozdziele | 48 | Maria Dudra | Catholic | female | Elias Dudra | Anna Rusyn | ||
2 | 1839.05.11 | Rozdziele | 12 | Anna Dragan | Catholic | female | Joannes Dragan | Helena Kruk | ||
3 | 1839.06.11 | Rozdziele | 59 | Petrus Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anna Tylawski | ||
4 | 1839.08.03 | Rozdziele | 57 | Basilius Telep | Catholic | male | Alexius Telep | Anna Tylawski | ||
5 | 1839.08.09 | Rozdziele | 55 | Stephanus Telep | Catholic | male | Daniel Telep | Eva Kołtko | ||
6 | 1839.08.13 | Rozdziele | 3 | Rosalia Cieplik | Catholic | female | Joannes Cieplik | Maria Dragan | ||
7 | 1839.08.23 | Rozdziele | 24 | Michael Wanca | Catholic | male | Joannes Wanca | Maria Wozniak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.