No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1837.01.20 | 1837.01.21 | Rozdziele | 63 | Rosalia Cap | Catholic | female | Pantelemon Cap | Anna Przybyła | |||
2 | 1837.01.25 | 1837.01.29 | Rozdziele | 64 | Maria Dudra | Catholic | female | Stephanus Dudra | Eva Tylawski | Maternal grandmother Eva Bazylewicz is the daughter of Reverend Joannes Bazylewicz | ||
3 | 1837.02.02 | 1837.02.05 | Rozdziele | 32 | Basilius Lizak | Catholic | male | Maximilianus Lizak | Maria Grabania | |||
4 | 1837.02.10 | 1837.02.12 | Rozdziele | 51 | Basilius Paulak | Catholic | male | Joannes Paulak | Maria Dudra | |||
5 | 1837.02.13 | 1837.02.14 | Rozdziele | 53 | Joannes Rusyn | Catholic | male | Simeon Rusyn | Anna Pregnar | |||
6 | 1837.02.13 | 1837.02.14 | Rozdziele | 1 | Triphonus ? | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Irina Grabania | Mother is wife of Basilius Grabania. Parents not specified. |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.