No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1837.05.08 | Rozdziele | 46 | Rosalia Grabania | Catholic | female | Joannes Grabania | Anna Telep | ||
2 | 1837.06.14 | Rozdziele | 18 | Helena Borsuk | Catholic | female | Joannes Borsuk | Maria Pyrz | ||
3 | 1837.06.18 | Rozdziele | 25 | Theodorus Grabania | Catholic | male | Simeon Grabania | Anna Piernak | ||
4 | 1837.07.01 | Rozdziele | 3 | Justina Cieplik | Catholic | female | Joannes Cieplik | Maria Dragan | ||
5 | 1837 | Rozdziele | Joannes Grabania | Catholic | male | Simeon Grabania | Maria Bajus | Birth month is July but date is not specified. | ||
6 | 1837.07.10 | Rozdziele | 17 | Petrus Dragan | Catholic | male | Marcus Dragan | Anastasia Wozniak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.