No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1846.01.04 | 1846.01.04 | Rozdziele | 46 | Maria Grabania | Catholic | female | Joannes Grabania | Anna Dudra | |||
2 | 1846.01.05 | 1846.01.05 | Rozdziele | 7 | Josephus Pregnar | Catholic | male | Paulus Pregnar | Pelagia Dragan | |||
3 | 1846.01.17 | 1846.01.18 | Rozdziele | 9 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Eva Frincko | |||
4 | 1846.01.29 | 1846.01.29 | Rozdziele | 36 | Gregorius Dragan | Catholic | male | Maximilianus Dragan | Anastasia Fryncko | |||
5 | 1846.01.30 | 1846.01.30 | Rozdziele | 48 | Rosalia Dudra | Catholic | female | Elias Dudra | Anna Rusyn | |||
6 | 1846.04.04 | 1846.04.05 | Rozdziele | 55 | Anastasia Telep | Catholic | female | Daniel Telep | Eva Kołtko | |||
7 | 1846.04.15 | 1846.04.17 | Rozdziele | 14 | Irina Kołtko | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Anastasia Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.