No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845.01.05 | Rozdziele | 64 | Maria Dudra | Catholic | female | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski | ||
2 | 1845.02.04 | Rozdziele | 37 | Basilius Dragan | Catholic | male | Joannes Dragan | Maria Juszczak | ||
3 | 1845.02.10 | Rozdziele | 63 | Gregorius Cap | Catholic | male | Pantelejmonus Cap | Maria Łanca | ||
4 | 1845.02.23 | Rozdziele | 33 | Justina Grabania | Catholic | female | Gregorius Grabania | Anastasia Borsuk | ||
5 | 1845.03.05 | Rozdziele | 21 | Christina Kaczor | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Praxedis Kaczor | |
6 | 1845.03.29 | Rozdziele | 52 | Basilius Bubniak | Catholic | male | Felix Bubniak | Maria Kaczor | ||
7 | 1845.04.08 | Rozdziele | 27 | Joannes Tyndir | Catholic | male | Stephanus Tyndir | Pelagia Lizak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.