No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.06.01 | Rozdziele | 25 | Julia Grabania | Catholic | female | Petrus Grabania | Maria Lepak | ||
2 | 1844.06.15 | Rozdziele | 50 | Theodorus Kocur | Catholic | male | Joannes Kocur | Maria Grabania | Huc usque vactinavit Vaigt: 'Vaigt vaccinated up to here.' | |
3 | 1844.09.07 | Rozdziele | 60 | Joannes Telepp | Catholic | male | Petrus Telepp | Thecla Widłak | ||
4 | 1844.09.10 | Rozdziele | 60 | Stephanus Telepp | Catholic | male | Petrus Telepp | Rosalia Grabania | ||
5 | 1844.09.11 | Rozdziele | 20 | Maria Dragan | Catholic | female | Joannes Dragan | Anna Tylawski | ||
6 | 1844.09.12 | Rozdziele | 2 | Maria Onyszczak | Catholic | female | Joachimus Onyszczak | Eva Telepp | ||
7 | 1844.09.28 | Rozdziele | 21 | Josaphatus Kaczor | Catholic | male | Theodorus Kaczor | Pelagia Koladyczyk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.