No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1846.04.25 | 1846.04.26 | Rozdziele | 14 | Rosalia Karlak | Catholic | female | Daniel Karlak | Maria Borsuk | |||
2 | 1846.05.07 | 1846.05.08 | Rozdziele | 64 | Justina Dudra | Catholic | female | Stephanus Dudra | Eva Tylawski | |||
3 | 1846.06.24 | 1846.06.25 | Rozdziele | 10 | Joannes Kocur | Catholic | male | Nicolaus Kocur | Anna Tylawski | |||
4 | 1846.07.14 | 1846.07.15 | Rozdziele | 59 | Basilius Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anna Tylawski | |||
5 | 1846.07.21 | 1846.07.22 | Rozdziele | 52 | Basilius Bubniak | Catholic | male | Felix Bubniak | Maria Kaczor | |||
6 | 1846.08.02 | 1846.08.03 | Rozdziele | 53 | Petrus Bubniak | Catholic | male | Josephus Bubniak | Eva Telepp | |||
7 | 1846.08.15 | 1846.08.16 | Rozdziele | 72 | Mathias Dragan | Catholic | male | Nicolaus Dragan | Barbara Herrmann |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.