No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1854.08.24 | 1854.08.27 | Pstrążne | 12 | Maria Lepak | Catholic | female | Andreas Lepak | Anna Staszczak | |||
2 | 1854.10.13 | 1854.10.15 | Pstrążne | 11 | Thomas Dyki | Catholic | male | Mathias Dyki | Anna Juszczak | |||
3 | 1855.03.01 | 1855.03.02 | Pstrążne | 21 | Eva Kołtko | Catholic | female | Petrus Kołtko | Anna Kozak | |||
4 | 1855.11.02 | 1855.11.04 | Pstrążne | 9 | Maria Staszczak | Catholic | female | Josephus Staszczak | Julianna Walewski | |||
5 | 1855.11.07 | 1855.11.09 | Pstrążne | 19 | Anastasia Staszczak | Catholic | female | Joannes Staszczak | Anna Warcholik | |||
6 | 1855.11.21 | 1855.11.25 | Pstrążne | 1 | Matrona Kołtko | Catholic | female | Michael Kołtko | Euximia Kozak | |||
7 | 1855.12.21 | 1855.12.23 | Pstrążne | 27 | Anna Kowtko | Catholic | female | Gregorius Kowtko | Eufrozina Kopczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.