No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851.01.17 | Rozdziele | 8 | Mathias Tylawski | Catholic | male | 73 | Naturalis | |||
2 | 1851.02.07 | Rozdziele | 12 | Justina Tylawski | Catholic | female | 10/12 | Ordinaria | Father: Daniel Tylawski Mother: Anna Borsuk | ||
3 | 1851.03.23 | Rozdziele | 65 | Seraphina Bajus | Catholic | female | 34 | Naturalis | Father: Petrus Bajus Mother: Eva Pregnar | ||
4 | 1851.04.14 | Rozdziele | 13 | Eva Kaczor | Catholic | female | 1 1/2 | Ordinaria | Father: Basilius Kaczor Mother: Anna Frincko | ||
5 | 1851.04.27 | Rozdziele | 44 | Alexius Telepp | Catholic | male | 55 | Naturalis | |||
6 | 1851.05.17 | Rozdziele | 47 | Irina Myscowski | Catholic | female | 23 | Hectica | Spouse: Basilius Myscowski | ||
7 | 1851.06.13 | Rozdziele | 29 | Stephanus Dragan | Catholic | male | 15 | Naturalis | Father: Joannes Dragan Mother: Maria Borsuk | ||
8 | 1851.07.04 | Rozdziele | 62 | Theodorus Przybyła | Catholic | male | 9 | Ordinaria | Father: Joannes Przybyła Mother: Anastasia Tylawski | ||
9 | 1851.07.09 | Rozdziele | 67 | Pamphilus Sywak | Catholic | male | 4 4/12 | Naturalis | Father: Antonius Sywak Mother: Maria Milo | ||
10 | 1851.07.19 | Rozdziele | 29 | Anna Dragan | Catholic | female | 2 | Naturalis | Father: Basilius Dragan Mother: Rosalia Lizak | ||
11 | 1851.07.19 | Rozdziele | 48 | Maria Dudra | Catholic | female | 12 | Ordinaria | Father: Elias Dudra Mother: Anna Rusyn | ||
12 | 1851.07.27 | Rozdziele | 33 | Maria Tylawski | Catholic | female | 59 | Naturalis | Father: Basilius Tylawski Spouse: Michael Grabania | Her husband Michael Grabania [4157] is described as a 'soldier' on her death record. He also predeceased her. | |
13 | 1851.08.04 | Rozdziele | 9 | Michael Tylawski | Catholic | male | 3/4 | Ordinaria | Father: Stephanus Tylawski Mother: Eva Frincko | ||
14 | 1852.02.11 | Rozdziele | 55 | Anna Telep | Catholic | female | 9 1/2 | Naturalis | Father: Daniel Telep Mother: Eva Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.