No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899.03.21 | Rozdziele | 79 | Thecla Tylawska | Catholic | female | 9 7/30m | Odra | Petrus Tylawski | Pelagia Tylawska | ||
2 | 1899.03.24 | Rozdziele | 13 | Natalia Tełep | Catholic | female | 7 4/30 | Odra | Joannes Tełep | Anastasia Tełep | ||
3 | 1899.03.29 | Rozdziele | 42 | Joannes Dudra | Catholic | male | 3 6/12 | Odra | Petrus Dudra | Anastasia Dudra | ||
4 | 1899.04.04 | Rozdziele | 37 | Euphrosina Dragan | Catholic | female | 6 2/12 | Odra | Nicolaus Dragan | Irena Dragan | ||
5 | 1899.04.07 | Rozdziele | 7 | Maria Tylawska | Catholic | female | 1 second | Gravis parthus cansa | Stephanus Tylawski | Tatianna Tylawska | ||
6 | 1899.04.07 | Rozdziele | 7 | Tatianna Tylawska | Catholic | female | 21 2/12 | Parthus | Stephanus Tylawski | |||
7 | 1899.01.17 | Rozdziele | 22 | Davidus Frenczko | Catholic | male | 1 3/12 | Odra | Andreas Frenczko | Anastasia Frenczko | ||
8 | 1899.05.12 | Rozdziele | Josephina Siwak | Catholic | female | circa 1 | Odra | |||||
9 | 1899.05.26 | Rozdziele | 10 | Tatianna Kocur | Catholic | female | 3 9/12 | Odra | Joannes Kocur | Anna Kocur | ||
10 | 1899.06.14 | Rozdziele | 49 | Thecla Tylawska | Catholic | female | 12 9/12 | Agrophia gastri | Josephus Tylawski | Rosalia Tylawska | ||
11 | 1899.06.22 | Rozdziele | 29 | Anastasia Dragan | Catholic | female | 73 10/12 | senectus | ||||
12 | 1899.07.20 | Rozdziele | 124 | Joannes Kaczor | Catholic | male | 4 6/12 | (Bocialen'e mozna) | Andreas Kaczor | Parascevia Kaczor | ||
13 | 1899.11.01 | Rozdziele | 12 | Ephram Dragan | Catholic | male | 1 7/12 | Tussis | Theodorus Dragan | Maria Dragan | ||
14 | 1899.11.09 | Rozdziele | 65 | Maria Komara | Catholic | female | 28 4/12 | Epilepsis | Simeon Komara | |||
15 | 1899.11.15 | Rozdziele | 6 | Anastasia Tełep | Catholic | female | 35 11/12 | Post gravem parthum | Joannes Tełep | |||
16 | 1899.11.23 | Rozdziele | 34 | Joannes Grabania | Catholic | male | 6 9/30 | Tussus | Theodorus Grabania | Anastasia Grabania | ||
17 | 1899.12.11 | Rozdziele | 15 | Petrus Kocur | Catholic | male | 64 6/12 | Bronchitis (?) | Anna Kocur |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.