No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1892.07.29 | Rozdziele | 51 | Petrus Tylawski | Catholic | male | 1 | Defectus virium vitalium | Stephanus Tylawski | Justina Tylawski | ||
2 | 1892.09.03 | Rozdziele | 39 | Gregorius Młynarczyk | Catholic | male | 43 11/12 | Casualiter decumbens ad lapidem occisus est | Rosalia Młynarczyk | |||
3 | 1892.09.29 | Rozdziele | Edvardus Mazurik | Catholic | male | 3m | Enteritis | Michael Mazurik | Maria Mazurik | |||
4 | 1892.11.19 | Rozdziele | 100 | Georgius Tylawski | Catholic | male | 30 5/12 | Enteritis | Petrus Tylawski | Rosalia Tylawski | ||
5 | 1892.11.29 | Rozdziele | 112 | Barbara Dragan | Catholic | female | 77 | Naturalis | ||||
6 | 1892.12.02 | Rozdziele | 41 | Joannes Frinczko | Catholic | male | 36 | Febris internuit | Anna Frinczko | |||
7 | 1893.01.11 | Rozdziele | 49 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | 6 25/30 | Odra | Josephatus Tylawski | Rosalia Tylawski | ||
8 | 1893.01.30 | Rozdziele | 69 | Anastasia Habowska | Catholic | 2 2/12 | Angina membranosa | Theodorus Habowska | Maria Habowski | |||
9 | 1893.02.17 | Rozdziele | 5 | Anna Dragan | Catholic | 53 | Apoplexia | Stephanus Dragan | ||||
10 | 1893.04.12 | Rozdziele | 30 | Anna Tylawska | Catholic | 1 2/12 | Angina membranosa | Demetrius Tylawska | Maria Tylawski | |||
11 | 1893.05.07 | Rozdziele | 41 | Andrsus Frenczko | Catholic | 4 5/12 | Angina membranosa | Joannes Frenczko | Anna Frenczko | |||
12 | 1893.05.29 | Rozdziele | 106 | Ahaphia Borsuk | Catholic | 26 2/12 | Inflamatio pulmonum | Onuphrius Borsuk | Pelagia Borsuk | |||
13 | 1893.06.14 | Rozdziele | 73 | Joannes Borsuk | Catholic | 3 11/12 | Variolae | Michael Borsuk | Anastasia Borsuk | |||
14 | 1893.06.17 | Rozdziele | 26 | Anastasia Grabania | Catholic | 2 5/12 | Casualiter submersit se aqua | Basilius Grabania | Maria Grabania | |||
15 | 1893.07.09 | Rozdziele | 98 | Timotheus Dudra | Catholic | 5 4/12 | Scarlatina | Stephanus Dudra | Maria Dudra | |||
16 | 1893.07.09 | Rozdziele | 98 | Justina Dudra | Catholic | 2 5/12 | Scarlatina | Basilius Dudra | Maria Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.