No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812.07.23 | Rozdziele | 7 | Joannes Pregnar | Catholic | male | Joannes Pregnar | Agaphia Szygniła | Mother's maiden name Szygniła is elsewhere stated as Telawska. | |
2 | 1812.07.27 | Rozdziele | 36 | Eva Dragan | Catholic | female | Andreas Dragan | Marianna Choc | Choc first mention | |
3 | 1812.10.18 | Rozdziele | 21 | Parascevia Kaczur | Catholic | female | Joannes Kaczur | Catharina Dragan | ||
4 | 1812.10.22 | Rozdziele | 18 | Anna Borsuk | Catholic | female | Stephanus Borsuk | Marianna Chwała | ||
5 | 1812.11.01 | Rozdziele | 40 | Anna Pregnar | Catholic | female | Basilius Pregnar | Rosalia Dudra | ||
6 | 1812.11.29 | Rozdziele | 32 | Eva Lizak | Catholic | female | Theodorus Lizak | Marianna Oniszczak | ||
7 | 1812.12.19 | Rozdziele | 27 | Stephanus Tyndir | Catholic | male | Jacobus Tyndir | Anastasia Karlak | ||
8 | 1813.01.08 | Rozdziele | 9 | Stephanus Telawski | Catholic | male | Joannes Telawski | Anastasia Dragan | ||
9 | 1813.03.09 | Rozdziele | 66 | Anna Grabania | Catholic | female | Petrus Grabania | Marianna Turek | She has to be the same as Maria Ciupka, mother of Rosalia Ciupka [3382]. However, because Anna's year of birth (1813) is significantly different than Maria's on her marriage record (approx. 1817), there is a chance that Maria's birth was unrecorded. | |
10 | 1813.03.15 | Rozdziele | 51 | Joannes Pawlak | Catholic | male | Joannes Pawlak | Anna Dragan | ||
11 | 1813.03.15 | Rozdziele | 20 | Stephanus Dragan | Catholic | male | Petrus Dragan | Marianna Łanca | ||
12 | 1813.03.21 | Rozdziele | 57 | Alexius Telep | Catholic | male | Theodorus Telep | Eva Grabania | ||
13 | 1813.04.18 | Rozdziele | 25 | Eva Grabania | Catholic | female | Basilius Grabania | Marianna Jurkowski | ||
14 | 1813.06.03 | Rozdziele | 8 | Joannes Telawski | Catholic | male | Mathias Telawski | Marianna Dragan | ||
15 | 1813.06.06 | Rozdziele | 65 | Anna Bajus | Catholic | female | Petrus Bajus | Eva Pregnar | ||
16 | 1813.07.25 | Rozdziele | 43 | Eva Dudra | Catholic | female | Daniel Dudra | Eva Borsuk | ||
17 | 1813.08.16 | Rozdziele | 2 | Anna Grabania | Catholic | female | Simeon Grabania | Anna Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.