No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1804.07.02 | Rozdziele | 45 | Anastasia Frinckowa | Catholic | female | 7m | Ordinaria | |||
2 | 1804.07.20 | Rozdziele | 42 | Michael Dudra | Catholic | male | 19 | Ordinaria | |||
3 | 1804.11.05 | Rozdziele | 13 | Maria Kaczurowa | Catholic | female | 1d | Ordinaria | |||
4 | 1804.11.23 | Rozdziele | 18 | Joannes Wozniak | Catholic | male | 4 | Ordinaria | |||
5 | 1805.04.19 | Rozdziele | 34 | Theodorus Grabania | Catholic | male | 38 | Ordinaria | |||
6 | 1805.04.25 | Rozdziele | 42 | Theodorus Dudra | Catholic | male | 1 | Ordinaria | Father: Demetrius Dudra | ||
7 | 1805.06.20 | Rozdziele | 64 | Anna Dudra | Catholic | female | 8 | Ordinaria | Father: Petrus Dudra | ||
8 | 1806.02.03 | Rozdziele | 50 | Makara Hawrylak | Catholic | female | 1m | Ordinaria | |||
9 | 1806.02.15 | Rozdziele | 51 | Maria Pawlakowa | Catholic | female | 65 | Ordinaria | |||
10 | 1806.03.13 | Rozdziele | 12 | Maria Dragan | Catholic | female | 2w | Ordinaria | NB no father is given on death record. She was marked 'illegitimate' at the time of her birth although Simeon [4076] was given as her father. | ||
11 | 1806.04.13 | Rozdziele | 6 | Joannes Bajus | Catholic | male | 70 | Ordinaria | |||
12 | 1806.04.15 | Rozdziele | 12 | Agaphia Tylawska | Catholic | female | 60 | Ordinaria | |||
13 | 1806.06.08 | Rozdziele | 24 | Marianna Frinckowa | Catholic | female | 2m | Ordinaria | |||
14 | 1806.07.29 | Rozdziele | 31 | Basilius Przybyła | Catholic | male | 5 | Ordinaria | |||
15 | 1806.08.20 | Rozdziele | 61 | Petrus Smarz | Catholic | male | 2 | Ordinaria | |||
16 | 1806.09.03 | Rozdziele | 55 | Anna Barszczowa | Catholic | female | 50 | Ordinaria | |||
17 | 1806.11.27 | Rozdziele | 21 | Demetrius Kaczur | Catholic | male | 5d | Ordinaria | |||
18 | 1806.11.28 | Rozdziele | 61 | Andreas Smarz | Catholic | male | 2 | Ordinaria | He is referred to as Andreas on the death record, but he has to be the child born Joannes two years prior. | ||
19 | 1806.12.23 | Rozdziele | 59 | Jacobus Tylawski | Catholic | male | 8d | Ordinaria | |||
20 | 1806.12.27 | Rozdziele | 61 | Xenia Smarzowa | Catholic | female | 23 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.