No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1846.05.25 | Pstrążne | 19 | Petrus Staszczak | Catholic | male | Joannes Staszczak | Anna Warcholik | ||
2 | 1846.05.26 | Pstrążne | 12 | Helena Lepak | Catholic | female | Andreas Lepak | Anna Staszczak | ||
3 | 1846.08.19 | Pstrążne | 5 | Antonius Warcholik | Catholic | male | Daniel Warcholik | Maria Dyki | ||
4 | 1846.11.20 | Pstrążne | 4 | Michael Kopcza | Catholic | male | Joannes Kopcza | Eva Bodak | ||
5 | 1846.12.17 | Pstrążne | 17 | Justina Tchir | Catholic | female | Daniel Tchir | Rosalia Warcholik |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.