No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.02.01 | Rozdziele | 34 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Maria Kruk | ||
2 | 1843.02.23 | Rozdziele | 49 | Justina Tylawski | Catholic | female | Joannes Tylawski | Maria Chomik | ||
3 | 1843.03.07 | Rozdziele | 18 | Maria Borsuk | Catholic | female | Onuphrius Borsuk | Pelagia Szpak | Mother's surname is Spak but the mark over the word likely indicates it is abbreviated. | |
4 | 1843.03.12 | Rozdziele | 51 | Theodorus Paulak | Catholic | male | Joannes Paulak | Maria Dudra | ||
5 | 1843.03.17 | Rozdziele | 26 | Paulus Akimik | Catholic | male | Nicolaus Akimik | Maria Grabania | ||
6 | 1843.03.17 | Rozdziele | 27 | Basilius Tyndir | Catholic | male | Stephanus Tyndir | Pelagia Lizak | ||
7 | 1843.03.25 | Rozdziele | 14 | Justina Karlak | Catholic | female | Daniel Karlak | Maria Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.